- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2020-01-19 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3RE98U4 | |
| 统一信用代码 | 91370523MA3RE98U42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370523MA3RE98U42 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-19 | |
| 登记机关 | 广饶县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市广饶县花官镇岳六村183号 | |||
| 经营范围 |
科普宣传服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;橡胶制品批发;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品零售;汽车及零配件批发;针纺织品零售;家具零售;仪器仪表批发;机械设备批发;金属制品批发;电子元器件批发;日用品零售;日用杂品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||